CHAMPIONNAT DE FRANCE
ELITE 1 RUGBY XIII FAUTEUIL
2020-2021
31 octobre - 1 novembre 2020 1ère journée | ||||
Montauban Handisport | 00 | - | 00 | SO Avignon |
Aingirak Euskadi | 00 | - | 00 | TO XIII - Saint-Jory |
Dragons Catalans | 00 | - | 00 | Dahus Arbent |
15 novembre 2020 15h00 à St
Jory Gymnase Ségusino 2ème
journée |
||||
TO XIII - Saint-Jory | 00 | - | 00 | Montauban Handisport |
Dahus Arbent | 00 | - | 00 | Aingirak Euskadi |
SO Avignon | 00 | - | 00 | Dragons Catalans |
05 - 06 décembre 2020 3ème journée | ||||
Dahus Arbent | 00 | - | 00 | TO XIII - Saint-Jory |
Dragons Catalans | 00 | - | 00 | Montauban Handisport |
Aingirak Euskadi | 00 | - | 00 | SO Avignon |
16 - 17 janvier 2021 4ème journée | ||||
SO Avignon | 00 | - | 00 | Dahus Arbent |
Montauban Handisport | 00 | - | 00 | Aingirak Euskadi |
Dragons Catalans | 00 | - | 00 | TO XIII - Saint-Jory |
31 janvier 2021
15h00 à St Jory Gymnase Ségusino 5ème
journée |
||||
TO XIII - Saint-Jory | 00 | - | 00 | SO Avignon |
Aingirak Euskadi | 00 | - | 00 | Dragons Catalans |
Dahus Arbent | 00 | - | 00 | Montauban Handisport |
21 janvier 2021
15h00 à St Jory Gymnase Ségusino
6ème journée |
||||
TO XIII - Saint-Jory | 00 | - | 00 | Aingirak Euskadi |
SO Avignon | 00 | - | 00 | Montauban Handisport |
Dahus Arbent | 00 | - | 00 | Dragons Catalans |
06 - 07 mars 2021 7ème journée | ||||
Montauban Handisport | 00 | - | 00 | TO XIII - Saint-Jory |
Dragons Catalans | 00 | - | 00 | SO Avignon |
Aingirak Euskadi | 00 | - | 00 | Dahus Arbent |
21 mars 2021
15h00 à St Jory Gymnase Ségusino
8ème journée |
||||
TO XIII - Saint-Jory | 00 | - | 00 | Dahus Arbent |
SO Avignon | 00 | - | 00 | Aingirak Euskadi |
Montauban Handisport | 00 | - | 00 | Dragons Catalans |
29 mars 2020 15h00 à St Jory Gymnase Ségusino 9ème journée | ||||
TO XIII - Saint-Jory | 00 | - | 00 | Dragons Catalans |
Dahus Arbent | 00 | - | 00 | SO Avignon |
Aingirak Euskadi | 00 | - | 00 | Montauban Handisport |
17 - 18 avril 2021 10ème journée | ||||
Aingirak Euskadi | 00 | - | 00 | Dragons Catalans |
SO Avignon | 00 | - | 00 | TO XIII - Saint-Jory |
Montauban Handisport | 00 | - | 00 | Dahus Arbent |
BARRAGES |
||||
Match A 3ème contre 6ème Match B 4ème contre 5ème |
15 - 16 mai 2021 Demi-finales | ||||
1er poule qualificatve | A | - | A | Match Barrage B |
2ème poule qualificatve | B | - | B | Match Barrage A |
29 - 30 mai 2021 FINALE | ||||
Vainqueur A | - | Vainqueur B |